VEGA | SIRIO | ||
Productivitate | l/h | 25 | 30 |
Temperatura apei refrigerate | °C | 6-8 | 6-8 |
Temperatura ambientala | °C | 28 | 28 |
Alimentare | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
Energie electrica absorbita | W | 290 | 320 |
Compresor | CP | 1/8 | 1/8 |
Dimensiuni (L x l x h) | cm | 24 x 51 x 42 | 30 x 45 x 45 |
Greutate bruta | kg | 26 | 28 |
Greutate neta | kg | 25 | 27 |
SPRING & ARTEZIA |
SPRING 15 | SPRING 25 | SPRING UP25 | ARTEZIA | ||
Productivitate | l/h | 15 | 25 | 25 | 30 |
Temperatura apei refrigerate | °C | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Temperatura ambientala | °C | 28 | 28 | 28 | 28 |
Alimentare | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Energie electrica absorbita | W | 150 | 190 | 190 | 360 |
Compresor | CP | 1/10 | 1/6 | 1/6 | 1/5 |
Dimensiuni (L x l x h) | cm | 40 x 42 x 106 | 40 x 42 x 106 | 51 x 44,5 x 67 | 75 x 75 x 160 |
Greutate bruta | kg | 29 | 31 | 27 | 76 |
Greutate neta | kg | 27 | 29 | 26 | 70 |
Modelele SPRING sunt echipate cu un robinet care permite un consum direct al apei prin simpla apasare a unui buton. Performantele si imaginea create de modelul ARTEZIA il fac deosebit de atractiv pentru dotarea hotelurilor, restaurantelor si a mediilor de afaceri. |
|
NIAGARA |
NIAGARA 40 | NIAGARA 80 | ||
Productivitate | l/h | 40 | 80 |
Temperatura apei refrigerate | °C | 6-8 | 6-8 |
Temperatura ambientala | °C | 28 | 28 |
Alimentare | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
Energie electrica absorbita | W | 560 | 700 |
Compresor | CP | 1/5 | 1/4 |
Dimensiuni (L x l x h) | cm | 60 x 50 x 150 | 70 x 50 x 150 |
Greutate bruta | kg | 94 | 114 |
Greutate neta | kg | 90 | 110 |
In functie de puterea sistemului refrigerant sunt disponibile doua modele care produc apa refrigerata si apa refrigerata carbogazoasa (sifon): NIAGARA 40 cu o productie orara de 40 l NIAGARA 80 cu o productie orara de 80 l Sursa de apa o reprezinta apa de la retea si echiparea standard include un filtru de apa cu element de filtrare mecanica care se monteaza in exteriorul aparatului si reductor de presiune CO2 cu racordul la butelie necesar montajului. Optional: se poate opta pentru un filtru declorinator-purificator suplimentar pentru a ameliora gustul si calitatea apei. |
AQUASTAR & AQUASTAR LUX |
AQUASTAR | AQUASTAR LUX | ||
Productivitate | l/h | 15+8 | 15+8 |
Temperatura apei refrigerate | °C | 6-8 | 6-8 |
Temperatura ambientala | °C | 28 | 28 |
Alimentare | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
Energie electrica absorbita | W | 590 | 270 |
Compresor | CP | 1/10 | 1/10 |
Dimensiuni (L x l x h) | cm | 34 x 36 x 103 | 34 x 36 x 103 |
Greutate bruta | kg | 19 | 24 |
Greutate neta | kg | 17 | 22 |
Optional: se poate opta pentru un filtru declorinator-purificator suplimentar pentru a ameliora gustul si calitatea apei. |
VICTORIA |
VICTORIA 120 |
VICTORIA 160 |
VICTORIA 220 |
VICTORIA 280 |
VICTORIA 360 |
||
Productivitate | l/h | 120 | 160 | 220 | 280 | 360 |
Temperatura apei refrigerate | °C | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Temperatura ambientala | °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Alimentare | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Energie electrica absorbita | W | 800 | 980 | 1080 | 1350 | 2060 |
Compresor | CP | 1/3 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 2 x 5/8 |
Dimensiuni (L x l x h) | cm | 110 x 70 x 150 | 110 x 70 x 150 | 110 x 70 x 150 | 180 x 70 x 150 | 180 x 70 x 150 |
Greutate bruta | kg | 140 | 160 | 190 | 210 | 250 |
Greutate neta | kg | 130 | 150 | 180 | 200 | 240 |
Sursa de apa o reprezinta apa de la retea si echiparea standard include un filtru de apa cu element de filtrare mecanica care se monteaza in interiorul instalatiei si reductor de presiune CO2 cu racordul la butelie necesar montajului. In functie de puterea sistemului refrigerant si marimea unitatii de carbonare, sunt disponibile sapte modele care produc apa refrigerata si apa refrigerata carbogazoasa (sifon). Optional: se poate opta pentru un filtru declorinator-purificator suplimentar pentru a ameliora gustul si calitatea apei. |